# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাপ্তাই হ্রদে ব্যবহৃত গিয়ারের বৈচিত্র্যতা এবং মৎস্য চাষে গিয়ারের প্রভাব নিরুপণ | ০১-০৭-২০১৯ | ৩০-০৬-২০২৩ | ফিসারীজ | ২৯-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | ||
২ | ”ইকোসিস্টেম-ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ে পানির জৈব ও ভৌত-রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য নিরুপন ও মৎস্য প্রজাতির জনসংখ্যার পরিবেশগত মূল্যায়ন” প্রকল্প | ০১-০৭-২০২০ | ৩০-০৬-২০২৩ | ফিসারীজ | ২৯-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | ||
৩ | পার্বত্য জেলায় কুচিয়া চাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও উপযোগীকরণ প্রকল্প | ০১-০৭-২০২১ | ৩০-০৬-২০২৪ | ফিসারীজ | বাস্তবায়িত | |||
৪ | কাপ্তাই লেকে প্রাপ্ত আইড় মাছের পপুলেশন প্যারামিটার এবং মজুদ ঘনত্ব নিরূপণ | ০১-০৭-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৬ | ফিসারীজ | ০২-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | ||
৫ | কাপ্তাই হ্রদে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ কার্পস, চিতল, বোয়াল এবং বাইমের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র নিরুপণ | ০১-০৭-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৬ | ফিসারীজ | ০৭-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস