সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (২০২৪-২৫) ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
ক্রমিক নং | বিবরণ | প্রতিবেদন |
০১ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রতিবেদন (১ম কোয়ার্টার) | |
০২ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রতিবেদন (২য় কোয়ার্টার) | |
০৩ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রতিবেদন (৩য় কোয়ার্টার) | |
০৪ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রতিবেদন (৪র্থ কোয়ার্টার) |
|
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (২০২৩-২৪) ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
ক্রমিক নং | বিবরণ | প্রতিবেদন |
০১ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রতিবেদন (১ম কোয়ার্টার) | Sheba 1st quarter report.pdf |
০২ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রতিবেদন (২য় কোয়ার্টার) | Sheba 2nd quarter report.pdf |
০৩ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রতিবেদন (৩য় কোয়ার্টার) | |
০৪ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রতিবেদন (৪র্থ কোয়ার্টার) |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস